Agréable à utiliser, le GPS GP36 de Takara se montre aussi précis que fiable. Doté d'une cartographie Europe et du logiciel de navigation IGO 8, le GP36 assure une excellente visibilité de la route .
Ce GPS affiche sur son écran tactile de 3,5 pouces des cartes en 2D et en 3D pour vous guider efficacement sur les routes d'Europe. Grâce à son capteur de luminosité intégré, le GPS GP36 assure une visibilité nette de jour comme de nuit.
Incluant une carte TéléAtlas d'Europe de l'Ouest, ce Takara dessine parfaitement en 3 dimensions les monuments pour un meilleur repérage.
Simple d'utilisation, cet appareil vous laisse un choix total sur votre itinéraire. Le plus court, le plus rapide ou sans autoroutes, le GP36 propose également des itinéraires avec étapes. De plus, ce GPS possède un avertisseur en cas de dépassement de vitesse.
Très précis, le GP36 inclut une antenne nouvelle génération Atlas 4 optimisée pour réceptionner instantanément les satellites.
Tourné vers le multimédia, le GP36 est pourvu d'un lecteur MP3, d'une visionneuse de photos et de vidéo.
Capable enfin de détecter les radars sur la route via les mises à jour gratuites proposées par son site constructeur, le GPS GP36 de Takara est un excellent copilote.
Informations générales | Type | GPS autonome |
Performances GPS | Précision | Processeur 500 MHz Système d?exploitation Windows CE |
Calcul itinéraire | Le plus court en distance, en temps, éviter les routes payantes Planification d?un itinéraire avec étapes et visualisation de l?itinéraire | |
Guidage vocal | Catalan, danois, allemand, anglais, espagnol, finnois, flamand, français, hébreux, italien, norvégien, portugais, suédois | |
Transfert Bluetooth | Non | |
Fonctions supplémentaires | Lecteur Multimédia: Photo/Vidéo/Musique Cartes 2D-3D jour/nuit Capteur de luminosité intégré pour fonction jour/nuit Avertissement en cas de dépassement de vitesse Base radars préchargée (mise à jour des radars gratuite sur www.takara.fr) | |
Cartographie | Type support | Carte SD |
Cartes fournies | Cartographie Téléatlas Europe : Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Mate, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Cité du Vatican | |
Type de logiciel | IGO 8 | |
Annonce des rues (Text to Speech) | Non | |
Assistant de voies de circulation | Non | |
Bâtiments et monuments en 3D | Oui | |
Caractéristiques physiques | Affichage | Ecran digital 3,5" tactile Extra SLIM 320 x 240 pixels 65 000 couleurs |
Antenne | Antenne Atlas4 intégrée | |
Alimentation | Batterie lithium | |
Mémoire interne | Mémoire interne 2 Go préchargée | |
Accessoires fournis | Batterie rechargeable amovible, câble allume cigare, support universel | |
Dimensions | 9,6 x 9,6 x 1,3 cm | |
Poids | 80 g | |
Langues du menu interne | Anglais, français, néerlandais, allemand, italien, portugais, espagnol et luxembourgeois |
PRIX TTC 129 €
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire